Wartość €
Dodaj nadruk: |
|
Wybierz typ znakowania |
Kolory: | Podaj liczbę kolorów nadruku | |
Miejsc: | Podaj liczbę miejsc nadruku |
Waga | 0.7 kg |
Wymiary | 9.5 cm x 8.7 cm x 27.8 cm |
Materiał | PU |
Techniki: | |
S1 | Sitodruk wykonywany przez specjalny szablon, przypominający wyglądem siatkę lub sitko, przez które przeciskana jest farba. Sita przygotowane są przy pomocy substancji światłoutwardzalnych, przez do druk jest idealnie powtarzalny. Sitodruk powszechnie stosujemy do nadruków na torbach reklamowych, odzieży czy parasolach. Poziom trudności S1. |
TC 50 | Transfer cyfrowy - obraz, który chcemy przenieść drukujemy ploterem na specjalnym papierze transferowym i następnie przy użyciu prasy termicznej, przenosimy na żądaną powierzchnię – tkaniny, torby, parasole piłki plażowe czy koszulki. Technika pozwala na drukowanie zdjęć, logotypów w wielu kolorach oraz z przejściami tonalnymi. Wielkość do 50cm2. |
TC 100 | Transfer cyfrowy - obraz, który chcemy przenieść drukujemy ploterem na specjalnym papierze transferowym i następnie przy użyciu prasy termicznej, przenosimy na żądaną powierzchnię – tkaniny, torby, parasole piłki plażowe czy koszulki. Technika pozwala na drukowanie zdjęć, logotypów w wielu kolorach oraz z przejściami tonalnymi. Wielkość do 100cm2. |
TC 200 | Transfer cyfrowy - obraz, który chcemy przenieść drukujemy ploterem na specjalnym papierze transferowym i następnie przy użyciu prasy termicznej, przenosimy na żądaną powierzchnię – tkaniny, torby, parasole piłki plażowe czy koszulki. Technika pozwala na drukowanie zdjęć, logotypów w wielu kolorach oraz z przejściami tonalnymi. Wielkość do 200cm2. |
TC A5 | Transfer cyfrowy - obraz, który chcemy przenieść drukujemy ploterem na specjalnym papierze transferowym i następnie przy użyciu prasy termicznej, przenosimy na żądaną powierzchnię – tkaniny, torby, parasole piłki plażowe czy koszulki. Technika pozwala na drukowanie zdjęć, logotypów w wielu kolorach oraz z przejściami tonalnymi. Wielkość do A5-315cm2. |
Wymiary: | |
SIDE 1 RIGHT 20 x 75 mm,SIDE 1 LEFT 20 x 75 mm,BACK RIGHT 20 x 40 mm,BACK LEFT 20 x 40 mm,BOX 140 x 270 mm |