Wartość €
Dodaj nadruk: |
|
Wybierz typ znakowania |
Kolory: | Podaj liczbę kolorów nadruku | |
Miejsc: | Podaj liczbę miejsc nadruku |
Waga | 0.32 kg |
Wymiary | 8.5 cm x 11 cm x 8.5 cm |
Materiał | Szkło Sodowo-Wapniowe |
Techniki: | |
P2 | Tampodruk to technika polegająca na przeniesieniu farby z matrycy na przedmiot przy użyciu specjalnego, silikonowego tamponu. Technika dobrze nadaje się do druku na małych przedmiotach jak długopisy, zapalniczki, kubki czy breloki. Poziom trudności P2. |
P3 | Tampodruk to technika polegająca na przeniesieniu farby z matrycy na przedmiot przy użyciu specjalnego, silikonowego tamponu. Technika dobrze nadaje się do druku na małych przedmiotach jak długopisy, zapalniczki, kubki czy breloki. Poziom trudności P3. |
L1 | Grawerowanie laserowe polega na usunięciu wierzchniej warstwy materiału (wypaleniu jej laserem). Technika stosowana do zdobienia metalu, drewna, czasem szkła i ceramiki. Laser pozostawia wgłębienie w powierzchni wyczuwalne pod palcem. Materiał: metal, aluminium. Wielkość powyżej 4cm2. |
L2 | Grawerowanie laserowe polega na usunięciu wierzchniej warstwy materiału (wypaleniu jej laserem). Technika stosowana do zdobienia metalu, drewna, czasem szkła i ceramiki. Laser pozostawia wgłębienie w powierzchni wyczuwalne pod palcem. Materiał: metal, aluminium oraz długopisy. Wielkość do 4cm2. |
SOM | Sitodruk wykonywany przez specjalny szablon, przypominający wyglądem siatkę lub sitko, przez które przeciskana jest farba. Sita przygotowane są przy pomocy substancji światłoutwardzalnych, przez do druk jest idealnie powtarzalny. Sitodruk powszechnie stosujemy do nadruków na torbach reklamowych, odzieży czy parasolach. Materiał: szkło, ceramika, metal. |
Wymiary: | |
ROUNDSCREEN 30 x 180 mm,LID 55 x 55 mm,SIDE 1 35 x 25 mm,SIDE 2 35 x 25 mm |